CORiTEC CoCr M6 disc
Proprietà brillanti
- Lega di tipo 4 (EN ISO 22674)
- Facilmente lavorabile
- Coefficiente di espansione lineare (α) 25-500 °C: 14,2 10-6*K-1
Ideale da rivestire con metalloceramica
INDICAZIONI
crono singole
ponti, anche con piccole sezioni traversali
protesi parziali rimovibili
attacchi, barre
sovrastrutture supportate da impianti
MATERIALE
Proprietà | |
Composizione chimica (% (m/m)) | Co: 63,0, Cr: 29,0, Mo: 5,8, Si: 1,2, (Fe, Nb, Mn): <1 |
Densità | 8,2 g/cm3 |
Durezza Vickers (HV 10) | 330 |
Modulo di elasticità | 200 GPa |
Coefficiente di espasione termica lineare (10-6K-1) | 14,2 (25-500 °C), 14,4 (25-600 °C) |
Temperatura di solidus-liquidus | 1290-1370 °C |
Massima temperatura di cottura | 980 °C |
0,2 % Carico unitario di snervamento | 610 MPa |
Allungamento percentuale a rotura | 6,5 % |
VARIANTI
Altezza | Numero d'ordine |
10 mm | CCMBR00010 |
12 mm | CCMBR00012 |
13,5 mm | CCMBR00013 |
15 mm | CCMBR00015 |
16 mm | CCMBR00016 |
18 mm | CCMBR00018 |
DOWNLOADS